Markus Meister
Steckbrief
| Geboren: | Oktober 1976 in Weiden i.d. Opf. seit 1986 erfolgreicher Skilangläufer |
| Verein: | SCMK Hirschau Salomon Leki Racing Team |
| Körpergrösse: | 188 cm |
| Gewicht: | bleibt ein Geheimnis |
| Stocklängen: | Skating: 170 cm Klassisch: 157,5 cm |
| Skilängen: | Skating: 192 cm Klassisch: 206cm |
| Lieblingsschnee- und bedingungen: | überfrorener Nassschnee, hart präparierte Loipe oder Pulverschnee und -6/-10 Grad, Sonnenschein |
| Sportliche Ziele: | Bestleistungen zu erbringen |
| Ausrüstung: | Salomon Kleidung, Salomon Ski, Leki Stöcke, Salomon Schuhe, Salomon Bindung, SRB Skiroller |
| Bisherige Trainer: | Hans Reiter, Holger Bauroth, Wolfgang Prada |
| Hobbies: | Natur erleben |
| Mein Spruch: | Trotz vieler "Wehwechen" darf die Lebensqualität nicht darunter leiden ! |
Partner von Markus Meister
Salomon Deutschland
Brauerei Hösl
Leki
SRB Skiroller
Aktuelle Ergebnisse 2012
| Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
| 11.02.2012 |
Österreichische Master Meisterschaft St. Johann Tirol |
Klassisch | 30 km | Tagesbestzeit und österr. Meister |
| 11.02.2012 |
Koasalauf St. Johann Tirol |
Klassisch | 30 km | 14. Platz |
| 05.02.2012 |
Internationaler Steiralauf Bad Mitterndorf |
Klassisch | 30 km | 4. Platz |
| 27.01.2012 | Skimarathon Saalfelden | Skating | 42 km | 4. Platz (1 sec. hinter 3) |
| 13.01 - 15.01.2012 | Tour de Ramsau | Sprint / FT / Berg / KT | 35 km | 7. Platz Gesamt |
| 14.01.2012 | Dachstein Marathon | Skating | 30 km | 5. Platz Gesamt |
| 07.01.2012 | Nordischer Achenseelauf | Skating | 25 km | 3. Platz Gesamt |
Ergebnisse 2011
| Datum | Veranstaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
| 31.12.2011 | Silvesterlauf Kössen | Skating | 25 km | 5. Platz Gesamt |
| 05.03.2011 | Achenseelauf | Klassisch | 35 km | 2. Platz (1 Zehntel hinter EINS!) |
| 19.02 - 20.02.2011 | Deutsche Masters | FT | 12 km | Deutscher Meister |
| 19.02. - 20.02.2011 | Deutsche Masters | KT | 20 km | Deutscher Meister |
| 29.01. - 30.01.2011 | Ski Trail Tannheim | FT | 35 km | 6. Platz |
| 29.01. - 30.01.2011 | Ski Trail Tannheim | KT | 25 km | 9. Platz |
| 14.01. - 16.01.2011 | Jenner Tour de Ramsau | FT/FT/KT | 3,3/30/8 km | 1. Platz |
| 06.01.2011 | Nordbayerncup | KT | 12 km | Tagesbestzeit |
| 02.01.2011 | Verbandsmeisterschaft Oberpfalz | KT | 12 km | Tagesbestzeit |
Ergebnisse 2010
| Datum | Verastaltung | Disziplin | Länge | Platzierung |
| 21.03.2010 | SKADI Loppet Bodenmais | Classisch | 25 km | 2. Platz |
| 07.03.2010 | VASOLAUF Schweden | Classisch | 90 km | 599. Platz |
| 28.02.2010 | Kammlauf Klingenthal | Classisch | 25 km | Tagesbestzeit |
| 07.02.2010 | König Ludwig Lauf | Classisch | 50 km | 32. Platz |
| 31.01.2010 | Verbandsmeisterschaften Hirschau | Skiathlon | Tagesbestzeit | |
| 30.01.2010 | Ski Trail | Classisch | 25 km | 13. Platz |
| 06.01.2010 | Meister Nordic Cup | Classic Bewerb | 10 km | 1. Platz |
| 03.01.2010 | Meister Nordic Cup | Skating Bewerb | 10 km | 1. Platz |
Bisherige Erfolge
- Masters Vizeweltmeister in Rovanjemi
- Bronze bei Masters Weltmeisterschaft in Rovanjemi
- Mehrfacher Deutscher Meister
- Mehrfacher Bayerischer Meister
- Zahlreiche Regionale Siege
- 8-maliger Bayerischer Meister im Einzel-, Jagd- und Staffelwettkämpfen
- Deutscher Meister mit der Staffel Bayern I
- Sieger bei Deutschlandpokal Jagdrennen
- 2. und 3. Platz bei Deutschlandpokal Wettkämpfen
- 5. Platz beim intern. Skadi Bodenmais über 30 Kilometer Skating
- 6. Platz beim intern. Ramsauer Skimarathon über 42 Kilometer Skating
- 6. Platz bei intern. Walchseemarathon über 42 Kilometer Skating
- 9. und 11. Platz beim intern. Koasalauf über 50 Kilometer Skating
- 4. Platz beim intern. Koasalauf über 42 Kilometer Klassisch
- 49. Platz beim Engadiner Skimarathon über 42 Kilometer Skating
- Finisher in 5 Stunden beim Vasalauf über 90 Kilometer Klassisch
- seit 2001 Stammplatz im intern. Atomic-Volkslanglauf-Team
- Tirol Trophy 4., 6. und 7. Rang
- ... und diverse regionale Siege